All Types
| Name | Unit | Description |
|---|---|---|
| Chaine10 | U_Chaine |
|
| Chaine20 | U_Chaine |
|
| Chaine40 | U_Chaine |
|
| Chaine80 | U_Chaine |
|
| ext_str | u_m_util |
|
| pal_file | u_pal |
|
| p_anim_pi1 | u_picture | PI1: 32034 ou 32066 octets |
| p_art | u_picture |
|
| p_bouton | u_htd |
|
| P_Calendar_View | u_Calendar |
|
| p_Calendar_Window | u_Calendar |
|
| p_code_art | u_picture | ART: 32512 octets |
| p_code_neo | u_picture | NEO: 32128 octets |
| p_condition | iml_condition |
|
| p_condition_iml | iml_condition |
|
| p_constante | iml_constante | Auteur: Patrick Pr‚martin. Date: 16/09/1992. Langage: Turbo Pascal 6.0 But: Morceau de l'Interface Multi-Langues (IML) de Olf Software. |
| p_constante_iml | iml_constante |
|
| p_crn | iml_ecran |
|
| p_ecran | u_htd |
|
| p_elem | u_pile |
|
| p_elem2 | u_pile |
|
| p_fdtree | u_fdtree |
|
| p_file | u_pile |
|
| p_fnt | u_fnt |
|
| P_horloge_View | u_horloge |
|
| p_horloge_Window | u_horloge |
|
| p_hyper_text | u_htd |
|
| p_icn | u_icn | Forme d'une icone. |
| p_ico | u_ico | Auteur: Patrick Pr‚martin Date: 06/08/1992. Langage: Turbo Pascal 6.0 But: Gestion des icones (fichiers ICO) de 'Icon Maker'. |
| p_image | u_picture |
|
| P_Input_Number | u_dialogs |
|
| p_lst_constante | iml_ecran |
|
| p_lst_constante_iml | iml_ecran |
|
| p_lst_ecran | u_htd |
|
| p_lst_touche | iml_ecran |
|
| p_lst_touche_iml | iml_ecran |
|
| p_lst_zone | iml_ecran |
|
| p_mou | mouse | Matrice utilis‚e pour la forme, et pour le fond des souris en mode graphique. |
| p_mou | u_mou |
|
| p_m_zone | u_m_zone |
|
| p_neo | u_picture |
|
| p_page | u_htp |
|
| p_pal | u_pal |
|
| p_palette | u_picture | Registre de couleur minimal. |
| p_pi1 | u_picture | Images de 32034 octets |
| p_pi1_2 | u_picture | Images de 32066 octets |
| p_pile | u_pile |
|
| p_ppp | u_ppp |
|
| p_ppp_imag | u_ppp |
|
| p_ppp_pal | u_ppp |
|
| p_raa | u_picture | RAA: 32032 octets |
| p_txt | u_htd |
|
| p_zone | iml_zone |
|
| p_zone | u_m_zone | Auteur: Patrick Pr‚martin. Date: 26/06/1992. 03/08/1992. 10/08/1992. 11/08/1992. 28/03/1993. Langage: Turbo Pascal 6.0 But: Objet permettant une simplification des interfaces utilisant la souris. Il suffit de d‚finir des zones, et les r‚sultats de la souris sont transform‚s en codes clavier (plus simples … tester). |
| p_zone_condition | iml_condition |
|
| p_zone_condition_iml | iml_condition |
|
| p_zone_date | iml_date |
|
| p_zone_numeric | iml_integer |
|
| p_zone_real | iml_real |
|
| p_zone_texte | iml_string |
|
| p_zone_time | iml_time |
|
| p_zone_touche | iml_touche |
|
| p_zone_touche_iml | iml_touche |
|
| tTypeCarteBancaire | U_Verif_CB |
|
| t_anim_pi1 | u_picture |
|
| t_char_mat | u_fnt |
|
| t_code_art | u_picture |
|
| t_code_neo | u_picture |
|
| t_ecran | u_htp |
|
| T_Ecran | U_Util |
|
| t_ecr_list | u_htp |
|
| t_ecr_mode | u_fnt |
|
| t_fdtree_sens | u_fdtree |
|
| t_fnt | u_fnt |
|
| t_fnt_regs | u_fnt |
|
| t_form_icn | u_icn | Ligne d'une icone. |
| T_Graph_Couleur | U_Graph | mode r‚solution couleurs texte/graphique CGA PCjr EGA MCGA VGA MDA 0 : 40*25 demi-teinte : 16 : texte : * * * * * 1 : 40*25 : 16 : texte : * * * * * 2 : 80*25 demi-teinte : 16 : texte : * * * * * 3 : 80*25 : 16 : texte : * * * * * 4 : 320*200 : 4 : graphique : * * * * * 5 : 320*200 demi-tein : 4 : graphique : * * * * * 6 : 640*200 : 2 : graphique : * * * * * 7 : 80*25 : 2* : texte : * * * 8 : 160*200 : 16 : graphique : * 9 : 320*200 : 16 : graphique : * 10 : 640*200 : 4 : graphique : * 11 : r‚serv‚ : : : 12 : r‚serv‚ : : : 13 : 320*200 : 16 : graphique : * * 14 : 640*200 : 16 : graphique : * * 15 : 640*350 : 2* : graphique : * * 16 : 640*350 : 4 : graphique : *+ 16 : 640*350 : 16 : graphique : *- * 17 : 640*480 : 2 : graphique : * * 18 : 640*480 : 16 : graphique : * 19 : 320*200 : 256 : graphique : * * * Avec les moniteurs monochromes. + EGA avec 64 Ko de m‚moire. - EGA avec au moins 128 Ko de m‚moire. |
| T_Graph_Mode | U_Graph | Auteur: Pr‚martin Patrick. Date: 09/03/1991. But: Utilisation des capacit‚s graphiques des PC sans avoir la lourdeur de l'unit‚ GRAPH du Turbo Pascal 4.0 de Borland. |
| t_image | u_picture |
|
| t_int | u_pile | Auteur: Patrick Pr‚martin Date: 30/12/1992. 26/06/1992. 27/07/1992. Langage: Turbo Pascal 6.0 But: Pile contenant uniquement des entiers. |
| t_lig_icn | u_icn |
|
| t_lst_ecran | u_htd |
|
| t_mat | mouse | Code du bouton du milieu. |
| t_mat | u_mou |
|
| t_mou_regs | mouse |
|
| t_mou_regs | u_mou |
|
| t_pal | u_pal |
|
| t_palette | u_picture |
|
| t_ppp_pal | u_ppp |
|
| t_proc | iml_var |
|
| t_read_write | u_cache_disk | Codes d'erreur: 0 - aucune erreur. 1 - fichier non ouvert. (consulter IORESULT) 2 - fin de fichier atteinte. 3 - num‚ro de fichier in‚xistant. 4 - Tentative de lecture sur fichier en ‚criture. 5 - Tentative d'‚criture sur fichier en lecture. 6 - Erreur disque (consulter IORESULT). |
| t_sens_fleche | u_vga_graph |
|
| t_str8 | u_htd |
|
| T_String78 | U_Util |
|
| t_tab_17_byte | u_int10h |
|
| t_tab_champ | u_idf |
|
| t_tab_rvb | u_int10h |
|
| t_typ_saisie | iml_var |
|
| Vecteur_Chaine | U_Chaine |
|
| Vecteur_Chaine_20_10 | U_Chaine |
|
| Vecteur_Chaine_20_100 | U_Chaine |
|
| Vecteur_Chaine_20_1000 | U_Chaine |
|
Generated by PasDoc 0.16.0.