u DMMap Unit
| Name | Description | |
|---|---|---|
![]() | TCoord | Coordonnées liées à la map (en col,lig de la grille) |
![]() | TDMMap | Gère la carte en cours et les éléments du jeu |
![]() | TEggHunterMapCell | Element de la carte du niveau de jeu |
![]() | TSpriteSheetElement | Description d'un élément (= case) de la spritesheet, utilisés aussi au niveau de la map |
| Name | Description | |
|---|---|---|
![]() | TEggHunterElementType | Types d'éléments présents sur la carte du niveau de jeu |
![]() | TMapDisplayType | Modes d'affichage de la zone de jeu => plan : affiche la carte en planisphère, avec un vide au delà des rebords => sphere : affiche la carte en mode sphère, pas de rebords, on affiche l'autre côté de la carte quand on déborde |
| Name | Description | |
|---|---|---|
![]() | TCoordList | Liste de coordonnées |
![]() | TEggHunterMap | Grille contenant les éléments du niveau de jeu en cours |
![]() | TSpriteSheetElements | Liste des éléments (= cases) d'une spritesheet utilisée dans le jeu |
![]() | TSprites | Liste indexée de bitmaps (pour gérer les sprites de façon indépendante de leur spritesheet) |
| Name | Description | |
|---|---|---|
![]() | CEggHunterMapColCount | Nombre de colonnes (position.X) de la grille de jeu |
![]() | CEggHunterMapFileVersion | Version en cours du fichier de la grille du niveau en cours |
![]() | CEggHunterMapRowCount | Nombre de lignes (position.Y) de la grille de jeu |
![]() | CNbZIndex | Profondeur de chaque case du jeu dans la version en cours |
![]() | CSpriteSheetDataFileVersion | Version en cours du fichier de description des éléments de la spritesheet du niveau en cours |
![]() | CZIndexBateau | niveau sur lequel sont les bateaux |
![]() | CZIndexCanards | niveau sur lequel évoluent les canards |
![]() | CZIndexCouveuses | niveau sur lequel sont les couveuses |
![]() | CZIndexEau | niveau sur lequel se trouverait l'eau (marres aux canards...) |
![]() | CZIndexJoueur | niveau sur lequel évolue le joueur (à pieds) |
![]() | CZIndexOVNI | niveau sur lequel sont les OVNIs |
![]() | CZIndexOeufs | niveau sur lequel sont pondus les oeufs |
![]() | CZIndexPassages | niveau sur lequel sont les passages |
![]() | CZIndexRails | niveau sur lequel sont les rails |
![]() | CZIndexTrains | niveau sur lequel sont les trains |


