TCouveuse Class
Infos et actions liées à une couveuse
System.TObject
uPartieEnCours.TCouveuse
uPartieEnCours.TCouveuse
The TCouveuse type exposes the following members.
Show:
| Name | Description | |
|---|---|---|
![]() | Create | |
![]() | Destroy | |
![]() | LoadFromStream | Charge les informations de la couveuse depuis le flux |
Show:
| Name | Description | |
|---|---|---|
![]() | Col | Colonne sur laquelle se trouve la couveuse dans la carte |
![]() | DureeAvantEclosion | Temps (en millisecondes) avant la prochaine éclosion d'un oeuf |
![]() | Lig | Ligne sur laquelle se trouve la couveuse dans la carte |
![]() | NbOeufsEnGestation | Nombre d'oeufs actuellement en attende de gestation/éclosion |
![]() | NbOeufsEnGestationMax | Nombre maximal d'oeufs acceptés par cette couveuse |
![]() | OnCouveuseDureeAvantEclosionChange | Called when DureeAvantEclosion change |
![]() | OnCouveuseNbOeufsChange | Called when NbOeufsEnGestation change |
Show:
| Name | Description | |
|---|---|---|
![]() | DeplaceEnColLig | Positionne la couveuse aux nouvelles coordonnées |
![]() | Execute | Action effectuée par la couveuse à chaque cycle de jeu |
![]() | SaveToStream | Enregistre les informations de la couveuse dans le flux |

